<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: S&amp;OP: Você vai querer saber mais sobre isto</title>
	<atom:link href="http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/</link>
	<description>Supply Chain Mix, blog abordando assuntos como Private Labels, CT-e, Marca Propria, SEFAZ, NF-e, varejo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 18:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: BRUNO GAMEIRO</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-1135</link>
		<dc:creator>BRUNO GAMEIRO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-1135</guid>
		<description>Prezado Moro,

recentemente aceitei o desafio de ir da área de Qualidade para o PPCP. 
Apesar de ter feito Eng. de Produção, estou arduamente lendo artigos e livros sobre o tema S&amp;OP (além de realizar job rotation nos departamentos da empresa). 
Com base nos outros textos já lidos, digo: Parabéns pelo texto, muito bem enblobado/abordado.

Pela sua experiência, qual o melhor método de se realizar a Previsão de Demanda?
Vejo que o período congelado vem sofrendo mudanças... 

Muito Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Moro,</p>
<p>recentemente aceitei o desafio de ir da área de Qualidade para o PPCP.<br />
Apesar de ter feito Eng. de Produção, estou arduamente lendo artigos e livros sobre o tema S&amp;OP (além de realizar job rotation nos departamentos da empresa).<br />
Com base nos outros textos já lidos, digo: Parabéns pelo texto, muito bem enblobado/abordado.</p>
<p>Pela sua experiência, qual o melhor método de se realizar a Previsão de Demanda?<br />
Vejo que o período congelado vem sofrendo mudanças&#8230; </p>
<p>Muito Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention S&#38;OP: Você vai querer saber mais sobre isto &#124; Supply Chain Mix -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-127</link>
		<dc:creator>Tweets that mention S&#38;OP: Você vai querer saber mais sobre isto &#124; Supply Chain Mix -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-127</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by NeoGrid SCM, Cristiane Souza. Cristiane Souza said: RT @supplychainmix: Dica de leitura: S&amp;OP – Planejamento de Vendas e Operações de Wallace, Thomas http://ow.ly/3StOp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by NeoGrid SCM, Cristiane Souza. Cristiane Souza said: RT @supplychainmix: Dica de leitura: S&amp;OP – Planejamento de Vendas e Operações de Wallace, Thomas <a href="http://ow.ly/3StOp" rel="nofollow">http://ow.ly/3StOp</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Supply Chain Mix</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-126</link>
		<dc:creator>Supply Chain Mix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-126</guid>
		<description>Olá JB!

Segue uma ótima referência sobre o assunto: S&amp;OP - Planejamento de Vendas e Operações de Wallace, Thomas.

Nesse livro você encontra outras referências sobre o tema também!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá JB!</p>
<p>Segue uma ótima referência sobre o assunto: S&#038;OP &#8211; Planejamento de Vendas e Operações de Wallace, Thomas.</p>
<p>Nesse livro você encontra outras referências sobre o tema também!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jb</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-106</link>
		<dc:creator>jb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-106</guid>
		<description>Gostaria bibliografia sobre o tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria bibliografia sobre o tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carina Guelpa</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-74</link>
		<dc:creator>Carina Guelpa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-74</guid>
		<description>Ótimo artigo! 

Simples, objetivo e que traduz a aplicabilidade da ferramenta: reduzir os custos e aumentar o nível de serviço integrando todas as áreas estratégicas para um planejamento adequado.

Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo artigo! </p>
<p>Simples, objetivo e que traduz a aplicabilidade da ferramenta: reduzir os custos e aumentar o nível de serviço integrando todas as áreas estratégicas para um planejamento adequado.</p>
<p>Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Supply Chain Mix</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-67</link>
		<dc:creator>Supply Chain Mix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-67</guid>
		<description>Olá Juliana! Obrigado pelos comentários, fico contente em saber que contribui com seu aprendizado.
Esteja também sempre a vontade em colaborar com artigos, noticias e conhecimento que queira compartilhar conosco. 
Fabricio Moro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Juliana! Obrigado pelos comentários, fico contente em saber que contribui com seu aprendizado.<br />
Esteja também sempre a vontade em colaborar com artigos, noticias e conhecimento que queira compartilhar conosco.<br />
Fabricio Moro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juliana Matsuda</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-66</link>
		<dc:creator>Juliana Matsuda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-66</guid>
		<description>Entrei na Neogrid recentemente, em maio desse ano. Estou ainda em fase de aprendizado, mas se essa matéria, simples e objetiva, existisse logo que entrei, tudo ficaria muito mais fácil. 
Parabéns Fabricio! Serei frequentadora assídua para novos artigos e muito obrigada por compartilhar o conhecimento e agregar muito ao meu aprendizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entrei na Neogrid recentemente, em maio desse ano. Estou ainda em fase de aprendizado, mas se essa matéria, simples e objetiva, existisse logo que entrei, tudo ficaria muito mais fácil.<br />
Parabéns Fabricio! Serei frequentadora assídua para novos artigos e muito obrigada por compartilhar o conhecimento e agregar muito ao meu aprendizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Supply Chain Mix</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-60</link>
		<dc:creator>Supply Chain Mix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-60</guid>
		<description>É isso mesmo um processo simples de colaboração e consenso é a razão de tantos resultados.

Obrigado e continue contribuindo com o Blog.

Abraços,
Fabricio Moro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso mesmo um processo simples de colaboração e consenso é a razão de tantos resultados.</p>
<p>Obrigado e continue contribuindo com o Blog.</p>
<p>Abraços,<br />
Fabricio Moro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Domingues.</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-58</link>
		<dc:creator>Thiago Domingues.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-58</guid>
		<description>A metodologia de trabalho S&amp;OP é fantastica!

Fazer uma previsão de vendas para seus produtos é Fácil. Montar planilhas em Excel e fazer contas sem uma base sólida... chegará em um valor quanquer.

S&amp;OP é diferenciado exatamente por isso, existe uma base. Existe um estudo de histórico, uma análise de Têndencias/Mercado, e o principal, a Colaboração das áreas que estão diretamente envolvidas, isso significa comunicação... engajamento... todos falando a mesma lingua, Foco em apenas um Resultado. 

Ótima Matéria
Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A metodologia de trabalho S&amp;OP é fantastica!</p>
<p>Fazer uma previsão de vendas para seus produtos é Fácil. Montar planilhas em Excel e fazer contas sem uma base sólida&#8230; chegará em um valor quanquer.</p>
<p>S&amp;OP é diferenciado exatamente por isso, existe uma base. Existe um estudo de histórico, uma análise de Têndencias/Mercado, e o principal, a Colaboração das áreas que estão diretamente envolvidas, isso significa comunicação&#8230; engajamento&#8230; todos falando a mesma lingua, Foco em apenas um Resultado. </p>
<p>Ótima Matéria<br />
Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention S&#38;OP: Você vai querer saber mais sobre isto &#124; Supply Chain Mix -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/#comment-57</link>
		<dc:creator>Tweets that mention S&#38;OP: Você vai querer saber mais sobre isto &#124; Supply Chain Mix -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=295#comment-57</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by NeoGrid SCM and rachelgallois, Supply Chain Mix. Supply Chain Mix said: Novo Post! S&amp;OP: Você vai querer saber mais sobre isto http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by NeoGrid SCM and rachelgallois, Supply Chain Mix. Supply Chain Mix said: Novo Post! S&amp;OP: Você vai querer saber mais sobre isto <a href="http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/" rel="nofollow">http://www.supplychainmix.com.br/2010/07/sop-voce-vai-querer-saber-mais-sobre-isto/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

