<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Discutindo gestão de marcas próprias na ABMAPRO</title>
	<atom:link href="http://www.supplychainmix.com.br/2010/03/discutindo-gestao-de-marcas-proprias-na-abmapro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/03/discutindo-gestao-de-marcas-proprias-na-abmapro/</link>
	<description>Supply Chain Mix, blog abordando assuntos como Private Labels, CT-e, Marca Propria, SEFAZ, NF-e, varejo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 18:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Supply Chain Mix</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/03/discutindo-gestao-de-marcas-proprias-na-abmapro/#comment-52</link>
		<dc:creator>Supply Chain Mix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=257#comment-52</guid>
		<description>Prezado(a),

aquisições entre varejistas aumentam a capacidade de investimento dos mesmos em desenvolvimento de marcas próprias e isto é ótimo. Uma pena que o caso relatado não seja de um varejista brasileiro, mas torçamos para que uma fatia significativa deste lucro seja investida no Brasil. Obrigado pelo comentário!

Sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado(a),</p>
<p>aquisições entre varejistas aumentam a capacidade de investimento dos mesmos em desenvolvimento de marcas próprias e isto é ótimo. Uma pena que o caso relatado não seja de um varejista brasileiro, mas torçamos para que uma fatia significativa deste lucro seja investida no Brasil. Obrigado pelo comentário!</p>
<p>Sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Markitetu</title>
		<link>http://www.supplychainmix.com.br/2010/03/discutindo-gestao-de-marcas-proprias-na-abmapro/#comment-46</link>
		<dc:creator>Markitetu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmix.com.br/?p=257#comment-46</guid>
		<description>A varejista francesa Casino Guichard Perrachon, que no Brasil divide com a família Diniz o controle do Grupo Pão de Açúcar, obteve lucro líquido de 591 milhões de euros (US$ 808 milhões) em 2009, 19% maior que o de 495 milhões de euros de 2008. O resultado, que superou a previsão de analistas, foi ajudado pela venda da fatia do grupo na rede holandesa Super de Boer, uma transação de 552,5 milhões de euros. Um projeto de Private Lable Management cabe com uma luva num momento onde as garndes redes varegistas consolidam o mercado com fusões e aquisições e o consumidor se posiciona como dono do mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A varejista francesa Casino Guichard Perrachon, que no Brasil divide com a família Diniz o controle do Grupo Pão de Açúcar, obteve lucro líquido de 591 milhões de euros (US$ 808 milhões) em 2009, 19% maior que o de 495 milhões de euros de 2008. O resultado, que superou a previsão de analistas, foi ajudado pela venda da fatia do grupo na rede holandesa Super de Boer, uma transação de 552,5 milhões de euros. Um projeto de Private Lable Management cabe com uma luva num momento onde as garndes redes varegistas consolidam o mercado com fusões e aquisições e o consumidor se posiciona como dono do mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

